| 石油化工行业:循环水、污水深度处理、化工产品制造等。 制药行业:输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等。 电子工业:集成电路、硅晶片、显示管等电子元件冲洗等。 锅炉行业:除氧水、除盐水等。 食品工业:饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒等用水海水、 苦咸水淡化等. |
| Size 尺寸 | 360*450*200mm |
| Water outflow 额定净水产量 | 7.8 L/h |
| Water pressure 适用原水水压 | 0.1-0.4Mpa |
| Stages 净水流程 | 5 stages: SED,PRE,CTO,RO,POST 五道过滤:PP棉,前置活性炭,压缩活性炭,逆渗透膜,后置活性炭 |
| Spec. 配置 | 50GPD,3.2Gwater tank, Auto-flush 3.2加仑储水桶,电磁阀自动冲洗 |
| Size 尺寸 | 360*450*200mm |
| Water outflow 额定净水产量 | 7.8 L/h |
| Water pressure 适用原水水压 | 0.1-0.4Mpa |
| Stages 净水流程 | 5 stages: SED,PRE,CTO,RO,POST五道过滤:PP棉,前置活性炭,压缩活性炭,逆渗透膜,后置活性炭 |
| Spec. 配置 | 50GPD,3.2Gwater tank, Auto-flush, LED display 3.2加仑储水桶,LED八字屏显示,电脑自动控制 |
| Size 尺寸 | 370*420*160mm |
| Water outflow 额定净水产量 | 7.8 L/h |
| Water pressure 适用原水水压 | 0.1-0.4Mpa |
| Stages 净水流程 | 5 stages: SED,PRE,SED,RO,POST 五道韩式滤芯:PP棉,前置活性炭,PP棉,超滤膜,后置活性炭 |
| Material 外壳材料 | ABS trunk |
| Spec. 配置 | |
| Size 尺寸 | 370*420*160mm |
| Water outflow 额定净水产量 | 7.8 L/h |
| Water pressure 适用原水水压 | 0.1-0.4Mpa |
| Stages 净水流程 | 5 stages: SED,PRE,SED,RO,POST五道韩式滤芯:PP棉,前置活性炭,PP棉,超滤膜,后置活性炭 |
| Material 外壳材料 | ABS trunk |
| | |
| Size 尺寸 | 405*301*100mm |
| Water outflow 额定净水产量 | 42 L/h |
| Water pressure 适用原水水压 | 0.1-0.4Mpa |
| Stages 净水流程 | 4 stages: SED,PRE,UF,POST 四道韩式滤芯:PP棉,前置活性炭,超滤膜,后置活性炭 |
| Material 外壳材料 | ABS trunk |
| Size 尺寸 | 360*320*1020 |
| Electrical power 电源 | AC220V/50Hz |
| Water tank 常温水箱容量 | 2.5L |
| Heating ability 额定制热能力 | ≥90℃,5L/h |
| Compressor cooling 额定制冷能力 | ≤15℃,2L/h |
| Water outflow 额定净水产量 | 42 L/h |
| Water pressure 适用原水水压 | 0.1-0.4Mpa |
| Stages 净水流程 | 4 stages: SED,PRE, UF,POST四道韩式滤芯:PP棉,前置活性炭,超滤膜,后置活性炭。 |
| Size 尺寸 | 360*320*1020 |
| Electrical power 电源 | AC220V/50Hz |
| Water tank 常温水箱容量 | 2.5L |
| Heating ability 额定制热能力 | ≥90℃,5L/h |
| Compressor cooling 额定制冷能力 | ≤15℃,2L/h |
| Water outflow 额定净水产量 | 7.8 L/h |
| Water pressure 适用原水水压 | 0.1-0.4Mpa |
| Stages 净水流程 | 4 stages: SED,PRE, RO,POST 四道韩式滤芯:PP棉,前置活性炭,逆渗透膜,后置活性炭 |
| Spec. 配置 | 50GPD, Auto-flush, VFD display VFD彩屏显示,电脑自动控制,温度、日期设置功能 |
| Size 尺寸 | 340*195*490mm | |
| Electrical power 电源 | AC220V/50Hz | |
| Water tank 常温水箱容量 | 2L | |
| Heating ability 额定制热能力 | ≥90℃,4L/h | |
| Compressor cooling 额定制冷能力 | ≤15℃,2L/h |
| Size 尺寸 | Dia.108×449mm | |
| Water outflow 额定净水产量 | 1500L/h | |
| Water pressure 适用原水水压 | 0.05-0.5Mpa | |
| Spec. 配置 | 1 stages: adopt PVDF进口PVDF外压超滤膜 |
净水器解析的初浅观点,仅供参考。有什么想法或是建议可以给我们留言。
净水器解析---关注净水器行业发展,解析净水器,净水机,纯水机产品
如需装载请注明出处:净之泉净水器项目可行性分析报告 www.jx81.com/post/564.html
解析净水器,净水机,纯水机,直饮机产品,净水器厂家,净水器品牌,净水器十大品牌 净水器十大品牌排名
请咨询:0755-28462755
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。